藥品穩(wěn)定性試驗箱
產(chǎn)品概述
北京恒泰豐科系列藥品穩(wěn)定性試驗箱,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計,選用*優(yōu)質(zhì)部件,適合長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠,適合GMP認(rèn)證的用戶。
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機(jī),高效能,低噪音,保證設(shè)備長期連續(xù)運行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護(hù);
4、進(jìn)口溫濕度控制器,感應(yīng)快,系統(tǒng)誤差小;
5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
6、具備符合GMP要求的保護(hù)系統(tǒng),具備符合GMP要求的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);
7、滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 10586-2006;
8、選配:*計量機(jī)構(gòu)的計量檢測報告、3Q驗證、偏差報警、手機(jī)短信報警。
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(微型針式打印機(jī)) | |||||
型號 | YP-150SD | YP-250SD | YP-380SD | YP-500SD | YP-720SD | YP-1000SD |
控溫范圍 | 0~65℃ | 10~65℃ | ||||
控溫波動 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
控濕范圍 | 40~95%RH | |||||
濕度波動度 | ±3%RH | |||||
濕度偏差 | ±5%RH | |||||
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||||
濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式濕度傳感器 | |||||
控制器 | 進(jìn)口溫濕度程序表 | |||||
數(shù)據(jù)打印 | 針式微型打印機(jī) | |||||
數(shù)據(jù)備份 | U盤存儲 | |||||
測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||||
二重保護(hù) | 獨立超溫保護(hù)系統(tǒng) | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |||||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||||
水箱 | 外置水箱 | |||||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載、缺水保護(hù) | |||||
Z大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 | 720 | 1000 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 | 820×820×1070 | 920×900×1200 |
外形尺寸(cm) | 76×83×148 | 76×94×165 | 84×97×175 | 108×118×185 | 110×128×183 | 130×138×182 |
擱板(標(biāo)配) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
備注1 | 平衡調(diào)濕原理為將水加熱后蒸發(fā)出水蒸氣 |
- 上一個: HT/YWX -020鹽水噴霧試驗箱
- 下一個: YP-150GSD綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱